Quần áo

Quần áo

15 thg 6, 2011

Thực hiện ước mơ tại Photo Model Online

Bạn tự tin và cá tính? Bạn sáng tạo và đam mê thời trang? Bạn mong muốn thể hiện bản thân và chinh phục những shoot hình đẹp?

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động Photo Model Online, cuộc thi đã thu hút không ít thí sinh trong cả nước và để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn cũng như cơ may lấn sâu hơn nữa tại vòng 2 VN's Next Top Model 2011, hãy nhanh tay đăng ký và tham gia ngay từ bây giờ đi nào.

Lưu ý: Hạn đăng ký tham gia đợt thi tiếp theo sẽ là ngày 25/06, qua đó 30 hồ sơ xuất sắc sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi vào ngày 27/06 tới. Còn bây giờ nếu không đủ tự tin để thử sức, thôi thì cùng xem và bình chọn cho mình 1 thí sinh triển đây thông qua 1 số hình ảnh của các thí sinh ở vòng 1 nha.

Nguyễn Thị Mai - 25/05/1992 (HN) - Chỉ số: 85-63-93 | 1,72m/56kg
Phạm Thị Thùy Linh - 10/08/1992 (Lâm Đồng) - Chỉ số: 75-62-88 | 1,73m/46kg.
Huỳnh Thị Kiều Trang - 14/11/1988 (Vĩnh Long) - Chỉ số: 83-60-90 | 1,73m/52kg.
Trịnh Tuyền Thanh Ngà - 03/02/1988 (TPHCM) - Chỉ số: 85-68-92 | 1,75m/58kg.
Nguyễn Nhật Khánh Hà - 22/12/1989 (Đồng Tháp) - Chỉ số: 83-59-90 | 1,70m/46,5kg
Phạm Thị Vân Anh - 17/11/1991 (HN) - Chỉ số: 79-59-92 | 1,75m/47kg.
Lê Thị Thu Trang - 05/09/1988 (Thanh Hóa)- Chỉ số: 82-63-88 | 1,71m/55kg.
Hà Thị Bích Huệ - 01/12/1989 (Phú Thọ) - Chỉ số: 88-62-89 | 1,70m/51kg.
Nguyễn Thị Ngọc Tú - 21/05/1993 (HN) - Chỉ số: 80-61-90 | 1,70m/48kg
Lương Thị Sao Mai - 20/06/1991 (Lào Cai) - Chỉ số: 82-62-88 | 1,70m/52kg.
Kiều Nguyễn Phương Quỳnh - 24/10/1991 (TPHCM) - Chỉ số: 85-62-92 | 1,72m/53kg.
Nguyễn Ngọc Thi - 21/05/1989 (TPHCM) - Chỉ số: 89-61-91 | 1,68m/47kg
Hoàng Thị Quỳnh Như - 01/12/1992 (Hà Tĩnh) - Chỉ số: 80cm-62cm-88cm | 1,68m/46kg
Đỗ Thị Phương Ngân - 06/08/1990 (Đồng Nai) - Chỉ số: 84-64-90 | 1,69m/48kg
Đoàn Thúy Hương - 01/11/1989 (TPHCM) - Chỉ số: 84-60-87 | 1,70m/47 kg.
Võ Ngọc Duy Tiên - 25/06/1989 (TPHCM) - Chỉ số: 82-62 -92 | 1,71m/52 kg
Nguyễn Thị Hồng Ngọc - 17/07/1991 (HN) - Chỉ số: 82-63-90 | 1,70m/47kg.
Hoàng Kim Sa - 18/09/1991 (HN) - Chỉ số: 89-62-92 | 1,70m/52kg.
Nguyễn Thị Hương Giang - 16/10/1989 (Lào Cai) - Chỉ số: 86-60-90 | 1,70m/49kg
Phạm Quỳnh Anh - 07/10/1993 (HN) - Chỉ số: 82-60-89 | 1,70m/50kg.
Nguyễn Kim Thùy - 22/09/1992 (Hải Phòng) - Chỉ số: 79-61-88 | 1,75m/51kg
Ngô Thị Tú Anh - 20/12/1991 (Kiên Giang) - Chỉ số: 75-58-85 | 1,68m/42kg
Nguyễn Phương Thúy Anh - 16/05/1990 (HN) - Chỉ số: 82-65-90 | 1,71m/53kg.
Lăng Diệu Linh - 07/06/1991 (Lạng Sơn) - Chỉ số: 84cm-67cm-94CM | 1,76m/56kg
Vương Thúy Hằng - 24/09/1990 (TPHCM) - Chỉ số: 82-65-90 | 1,73m/56kg
Hồ Vũ Thùy Linh - 26/12/1989 (TT.Huế) - Chỉ số: 86-62-92 | 1,68m/49kg.

Trần Thiên Kim - 08/05/1992 (TPHCM) - Chỉ số: 80-58-93 | 1,70m/45kg.
Dương Thị Dung - 16/07/1988 (Bắc Giang) - Chỉ số: 82-62-90 | 1,78m/53kg.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ